Marko Janković je dogovorio saradnju sa VK Šabac za sezonu 2020/2021.
Marko je branio boje našeg kluba u sezoni 2018/2019 kada smo sezonu završili osvajanjem duple krune!

- #
- 9
- Ime
- Marko Janković
- Pozicija
- spoljni
- Trenutni tim
- Šabac
- Leagues
- Kup Srbije, Regionalna vaterpolo A1 liga, Super liga Srbija
- Seasons
- 2018/2019, 2020/2021
- Godine
- 1
Kup Srbije
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Šabac | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super liga Srbija
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Šabac | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
2020/2021 | Šabac | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Ukupno | - | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 69.23 | 0.00 | 30.77 |
Regionalna vaterpolo A1 liga
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Šabac | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 38.89 | 0.00 | 61.11 |
2020/2021 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 38.89 | 0.00 | 61.11 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 51.72 | 0.00 | 48.28 |
2020/2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Ukupno | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 51.61 | 0.00 | 48.39 |