Najbolji asistent ekipe, čiji pasovi su već 80% pogotka, dugogodišnji član našeg tima, Mihajlo Repanović, nosiće još jednu sezonu našu kapicu!

- #
- 4
- Ime
- Mihajlo Repanović
- Nacionalnost
Srbija
- Pozicija
- Spoljni
- Težina
- 90.8
- Visina
- 199
- Trenutni tim
- Šabac
- Leagues
- Kup Srbije, Regionalna vaterpolo A1 liga, LEN Liga šampiona, Super liga Srbija
- Seasons
- 2018/2019, 2020/2021, 2019/2020
- Godine
- 1
Kup Srbije
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Šabac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Šabac | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Ukupno | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
LEN Liga šampiona
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Šabac | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Ukupno | - | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
Super liga Srbija
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Šabac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
2020/2021 | Šabac | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019/2020 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Regionalna vaterpolo A1 liga
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Šabac | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 43.75 | 0.00 | 56.25 |
2020/2021 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Šabac | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 30.77 | 7.69 | 61.54 |
Ukupno | - | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 37.93 | 3.45 | 58.62 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
2020/2021 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019/2020 | 6 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 43.48 | 4.35 | 52.17 |
Ukupno | 22 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 50.94 | 1.89 | 47.17 |