Nikola Marković, koji je već dobio epitet “domaći igrač”, produžio je saradnju sa klubom na još jednu sezonu. Šabačka “trojka” je učestvovala u svim uspesima kluba od 2016. godine pa do danas, a prošle sezone je bio kapiten ekipe.

- #
- 3
- Ime
- Nikola Marković
- Nacionalnost
Crna Gora
- Pozicija
- Spoljni
- Težina
- 95
- Visina
- 184
- Trenutni tim
- Šabac
- Leagues
- Kup Srbije, Regionalna vaterpolo A1 liga, LEN Liga šampiona, Super liga Srbija
- Seasons
- 2018/2019, 2020/2021, 2019/2020
- Godine
- 1
Kup Srbije
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Šabac | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Šabac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Ukupno | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
LEN Liga šampiona
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Šabac | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Ukupno | - | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Super liga Srbija
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Šabac | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
2020/2021 | Šabac | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019/2020 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Regionalna vaterpolo A1 liga
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Šabac | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 43.75 | 0.00 | 56.25 |
2020/2021 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Šabac | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Ukupno | - | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 36.67 | 6.67 | 56.67 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
2020/2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019/2020 | 31 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 43.48 | 8.70 | 47.83 |
Ukupno | 56 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 50.94 | 3.77 | 45.28 |