
- #
- 10
- Ime
- Matija Tonković
- Pozicija
- spoljni
- Trenutni tim
- Šabac
- Leagues
- Regionalna vaterpolo A1 liga, LEN Liga šampiona, Super liga Srbija
- Seasons
- 2020/2021, 2019/2020
- Godine
- 1
LEN Liga šampiona
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super liga Srbija
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Šabac | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019/2020 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
Regionalna vaterpolo A1 liga
Sezona | Club | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Šabac | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Ukupno | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Goals | Assists | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul | Nastupi | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2019/2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Ukupno | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
Rezultati
![]() ![]() 18 - 7Super liga Srbija
2020/2021
VK Šabac protiv VK Stari grad |
![]() ![]() 6 - 9Super liga Srbija
2020/2021
Vojvodina protiv VK Šabac |
![]() ![]() 13 - 14Super liga Srbija
2020/2021
VK Šabac protiv Radnički |
![]() ![]() 14 - 7Regionalna vaterpolo A1 liga
2019/2020
Mornar BS protiv VK Šabac |
![]() ![]() 6 - 8Regionalna vaterpolo A1 liga
2019/2020
VK Šabac protiv VK Budva BR |
![]() ![]() 6 - 11Regionalna vaterpolo A1 liga
2019/2020
Primorac protiv VK Šabac |
![]() ![]() 12 - 11Regionalna vaterpolo A1 liga
2019/2020
VK Šabac protiv Partizan |
![]() ![]() 17 - 9Regionalna vaterpolo A1 liga
2019/2020
PVK Jadran Carine protiv VK Šabac |
![]() ![]() 19 - 6Kup Srbije
2019/2020
1/8 FINALA: VK Šabac - VK Banjica |