
- #
- 18
- Ime
- Veljko Savković
- Nacionalnost
Srbija
- Pozicija
- Spoljni
- Težina
- 83.7
- Visina
- 185
- Trenutni tim
- VK Šabac, VK Sava
- Leagues
- Druga liga Srbije, Kup Srbije, Regionalna vaterpolo A1 liga, LEN Liga šampiona, Prva A liga Srbije
- Seasons
- 2018/2019, 2019/2020
Druga liga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Nastupi |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | VK Sava | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Ukupno | - | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Kup Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Nastupi |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | VK Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | VK Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEN Liga šampiona
Sezona | Tim | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Nastupi |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | VK Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | VK Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prva A liga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Nastupi |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | VK Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | VK Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalna vaterpolo A1 liga
Sezona | Tim | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Nastupi |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | VK Šabac | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | VK Šabac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukupno | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Nastupi |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Ukupno | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Rezultati
11 - 15Druga liga Srbije
2019/2020
VK Sava protiv VK Wind sport |
14 - 7Druga liga Srbije
2019/2020
VK Senta protiv VK Sava |
7 - 8Druga liga Srbije
2019/2020
VK Sava protiv VK Polet |
19 - 3Druga liga Srbije
2019/2020
VK Wind sport protiv VK Sava |
13 - 10Druga liga Srbije
2019/2020
VK Sava protiv VK Senta |
16 - 3Druga liga Srbije
2019/2020
VK Proleter protiv VK Sava |
![]() ![]() 6 - 9Regionalna vaterpolo A1 liga
2018/2019
VK Šabac protiv Jadran Split |
![]() ![]() 16 - 10Regionalna vaterpolo A1 liga
2018/2019
Primorac protiv VK Šabac |