STRUČNI ŠTAB
Šef stručnog štaba Miodrag Mirović

- Nacionalnost
Crna Gora
- Trenutni tim
- Šabac
Kondicioni trener Nemanja Ličanin

- Nacionalnost
Srbija
- Trenutni tim
- Šabac
Pomoćni trener Nikola Car

- Nacionalnost
Srbija
- Trenutni tim
- Šabac
fizioterapeut Nikola Djokić

- Nacionalnost
Srbija
- Trenutni tim
- Šabac
Lekar ekipe Nenad Baštovanović

- Nacionalnost
Srbija
- Trenutni tim
- Šabac
SASTAV
Lista strelaca za sezonu 2018/2019
Rank | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Isključenja | Nastupi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Šabac | golman | 0 | 0 | 29 |
2 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 29 |
3 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 27 |
4 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 27 |
5 | ![]() | Šabac | centar | 0 | 0 | 28 |
6 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 28 |
7 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 0 | 27 |
8 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 27 |
9 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 0 | 26 |
10 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 0 | 15 |
11 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 29 |
12 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 22 |
13 | ![]() | Šabac | centar | 0 | 0 | 29 |
14 | ![]() | Šabac | golman | 0 | 0 | 24 |
15 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 0 | 17 |
16 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 3 |
17 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 6 |
19 | ![]() | Šabac | golman | 0 | 0 | 4 |
REGIONALNA LIGA
Regionalna vaterpolo A1 liga – 2018/2019
Pos | Club | U | P | N | I | DG | PG | GR | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 238 | 141 | 97 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 246 | 138 | 108 | 45 |
3 | ![]() | 18 | 15 | 0 | 3 | 213 | 153 | 60 | 45 |
4 | ![]() | 18 | 12 | 1 | 5 | 218 | 154 | 64 | 37 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 155 | 189 | -34 | 22 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 147 | 189 | -42 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 135 | 177 | -42 | 17 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 1 | 13 | 169 | 207 | -38 | 13 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 143 | 204 | -61 | 11 |
10 | ![]() | 18 | 2 | 0 | 16 | 117 | 229 | -112 | 6 |
PRVENSTVO SRBIJE
Prvenstvo Srbije 2018/2019
Pos | Club | U | P | N | I | DG | PG | GR | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 136 | 62 | 74 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 105 | 75 | 30 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 118 | 88 | 30 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 92 | 87 | 5 | 22 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 98 | 99 | -1 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 78 | 115 | -37 | 7 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 80 | 104 | -24 | 4 |
8 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 81 | 123 | -39 | 3 |
9 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 75 | 143 | -68 | 1 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 1 | 8 | 61 | 163 | -102 | 1 |
11 | Zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezultati
KUP SRBIJE
FINALE KUPA SRBIJE 2018/2019
VK ŠABAC
PARTIZAN
RADNIČKI
NAIS
VK ŠABAC
RADNIČKI
VK ŠABAC
Kup Srbije
![]() ![]() 10 – 9Kup Srbije
2018/2019
N/A VK Šabac protiv Radnički |
![]() ![]() 10 – 14Kup Srbije
2018/2019
N/A Partizan protiv VK Šabac |
![]() 14 – 9Kup Srbije
2018/2019
N/A VK Šabac protiv Valjevo Gorenje |