STRUČNI ŠTAB
Šef stručnog štaba Miodrag Mirović

- Nacionalnost
Crna Gora
- Trenutni tim
- Šabac
Kondicioni trener Nemanja Ličanin

- Nacionalnost
Srbija
- Trenutni tim
- Šabac
Pomoćni trener Nikola Car

- Nacionalnost
Srbija
- Trenutni tim
- Šabac
fizioterapeut Nikola Djokić

- Nacionalnost
Srbija
- Trenutni tim
- Šabac
Lekar ekipe Nenad Baštovanović

- Nacionalnost
Srbija
- Trenutni tim
- Šabac
SASTAV
STATISTIKA
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Isključenja | Brutaliti | Isključenje p.z. | Nastupi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Šabac | golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
4 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
5 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
5 | ![]() | Šabac | centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
7 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
7 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
8 | ![]() | Šabac | centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
9 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
12 | ![]() | Šabac | centar | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
13 | ![]() | Šabac | golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | ![]() | Šabac | golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
16 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
REGIONALNA LIGA
Regionalna vaterpolo liga 2019/2020
Pos | Club | U | P | N | I | DG | PG | GR | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 110 | 141 | -31 | 15 |
2 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 119 | 157 | -38 | 13 |
3 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 118 | 147 | -29 | 12 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 107 | 145 | -38 | 10 |
5 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 116 | 151 | -35 | 8 |
Rezultati odigranih utakmica
Datum | Match | Vreme/Rezultat | Liga | Sezona | Ground | Članak |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 15 – 6 | Regionalna vaterpolo A1 liga | 2019/2020 | Gradski bazen Šabac | Rekapitulacija | |
![]() ![]() | 10 – 12 | Regionalna vaterpolo A1 liga | 2019/2020 | Gradski bazen Šabac | Rekapitulacija | |
![]() ![]() | 11 – 9 | Regionalna vaterpolo A1 liga | 2019/2020 | Beograd | Rekapitulacija | |
![]() ![]() | 7 – 15 | Regionalna vaterpolo A1 liga | 2019/2020 | Gradski bazen Šabac | Rekapitulacija | |
![]() ![]() | 24 – 5 | Regionalna vaterpolo A1 liga | 2019/2020 | Zagreb | Rekapitulacija |
PRVENSTVO SRBIJE
Prvenstvo Srbije za sezonu 2019-2020 je otkazano zbog postojeće pandemije Covid 19 virusom.
KUP
![]() ![]() 19 – 6Kup Srbije
2019/2020
N/A 1/8 FINALA: VK Šabac – VK Banjica |
![]() ![]() 13 – 10Kup Srbije
2019/2020
N/A POLUFINALE: VK Šabac protiv Partizan |
![]() ![]() 8 – 9Kup Srbije
2019/2020
N/A POLUFINALE: BVK Crvena zvezda protiv Radnički |
![]() ![]() 8 – 10Kup Srbije
2019/2020
N/A FINALE: VK Šabac protiv Radnički |
LIGA ŠAMPIONA
LEN Liga šampiona – Q1
Pos | Club | U | P | N | I | DG | PG | GR | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 35 | 19 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | 83 | -3 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 50 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 37 | 5 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 54 | 52 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 68 | -41 | 0 |
Len liga šampiona – Q2
Pos | Club | U | P | N | I | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN Terrassa | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Team Strasbourg SNS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Steaua Bucharest | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |