
Kondicioni trener Nemanja Ličanin

- Nacionalnost
Srbija
- Trenutni tim
- Šabac
fizioterapeut Nikola Djokić

- Nacionalnost
Srbija
- Trenutni tim
- Šabac
Lekar ekipe Nenad Baštovanović

- Nacionalnost
Srbija
- Trenutni tim
- Šabac
Šef stručnog štaba Emil Nikolić

- Nacionalnost
Croatia
- Trenutni tim
- Šabac
VK Šabac ekipa 2019/2020
VK Šabac ekipa 2019/2020
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Nastupi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Šabac | golman | 0 | 22 |
2 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 20 |
3 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 20 |
4 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 20 |
5 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 11 |
5 | ![]() | Šabac | centar | 0 | 5 |
6 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 22 |
7 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 21 |
7 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 19 |
8 | ![]() | Šabac | centar | 0 | 15 |
9 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 15 |
9 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 16 |
10 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 5 |
11 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 20 |
12 | ![]() | Šabac | centar | 0 | 21 |
13 | ![]() | Šabac | golman | 0 | 10 |
13 | ![]() | Šabac | golman | 0 | 12 |
14 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 22 |
16 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 2 |
18 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 1 |
21 | Vasilije Petrović | Šabac | spoljni | 0 | 0 |
VK Šabac ekipa 2018/2019
VK Šabac ekipa 2018/2019
# | Igrač | Club | Pozicija | Golovi | Nastupi |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Šabac | golman | 0 | 29 |
1 | Mario Bellucci | Šef stručnog štaba | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 29 |
2 | Aiden Leggatt | Hole Set | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 27 |
3 | Seth Clemens | Driver | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 27 |
4 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 4 |
4 | Mitchell Childe | golman | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Šabac | centar | 0 | 28 |
5 | Daniel Benn | Pomoćni trener | 0 | 0 | |
6 | Archie Stead | bek | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 28 |
7 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 27 |
7 | Finn Rosetta | Driver | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 27 |
8 | Koby Brough | Šef stručnog štaba | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 26 |
9 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 15 |
9 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 29 |
9 | Blake Bannan | centar | 0 | 0 | |
10 | Hugo Stones | spoljni | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 22 |
11 | Tristian Holme | Driver | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Šabac | centar | 0 | 29 |
12 | Mason Ewing | centar | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Šabac | golman | 0 | 24 |
14 | ![]() | Šabac | bek | 0 | 17 |
16 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 3 |
18 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 2 |
19 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | 6 |
20 | ![]() | Šabac | golman | 0 | 4 |
VK Šabac ekipa 2020/2021
VK Šabac ekipa 2020/2021
# | Igrač | Club | Pozicija | Godine | Pozicija | Golovi | Nastupi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Šabac | golman | 1 | Golman | 0 | 3 |
2 | ![]() | Šabac | spoljni | 1 | Spoljni | 0 | 2 |
3 | ![]() | Šabac | spoljni | 1 | Spoljni | 0 | 3 |
11 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | Spoljni | 0 | 3 |
14 | ![]() | Šabac | centar | 0 | Centar | 0 | 3 |
4 | ![]() | Šabac | spoljni | 1 | Spoljni | 0 | 3 |
8 | ![]() | Šabac | spoljni | 0 | Spoljni | 0 | 3 |
9 | ![]() | Šabac | bek | 1 | Spoljni | 0 | 0 |
9 | ![]() | Šabac | spoljni | 1 | Spoljni | 0 | 2 |
6 | ![]() | Šabac | bek | 0 | Bek | 0 | 3 |
7 | ![]() | Šabac | bek | 1 | Spoljni | 0 | 3 |
12 | ![]() | Šabac | centar | 1 | Centar | 0 | 3 |
13 | ![]() | Šabac | golman | 1 | Golman | 0 | 3 |
5 | ![]() | Šabac | bek | 0 | Bek | 0 | 3 |
10 | ![]() | Šabac | spoljni | 1 | Spoljni | 0 | 3 |
16 | ![]() | Šabac | bek, spoljni | 1 | Bek | 0 | 1 |
18 | ![]() | Šabac | spoljni | 1 | Spoljni | 0 | 1 |
Prvenstvo Srbije 2020/21
Pos | Club |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |